![]()
| チーム名 | 京都FC長岡京 |
| 所在地 | 京都府長岡京市久貝2丁目9−8 |
| TEL&FAX | (お問合せ) 080-1407-7074(担当:ナカオ) FAX075-951-3636 |
| E−mail | fc96nagaokakyo@yahoo.co.jp |
| 設立年月日 | 1996年 |
| 代表者 | 坪内 正人 |
| 1996年 | (平成8年) | 名称『長岡京ジュニアユース』としてクラブ発足 |
| 1999年 | (平成11年) | 『FC長岡京』にクラブ名称変更 |
| 2006年 | (平成18年) | 株式会社ポンテポルタ設立(FC長岡京運営会社となる) |
【大会成績】
| 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)京都府大会 | 優勝 | 1回 | (2011年) | ||
| 準優勝 | 2回 | (2005年、2010年) | |||
| 3位 | 2回 | (2003年、2006年) | |||
| ベスト4 | 3回 | (2000年、2001年、2009年) | |||
| 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)関西大会 | 出場 | 6回 | (2001年、2003年 2005年、 2006年、2010年、2011年)) |
||
| ベスト8 | 2回 | (2001年、2006年) | |||
| 全日本ユース(U-15)サッカー選手権 京都府大会 | 優勝 | 1回 | (2001年) | ||
| (高円宮杯) | 準優勝 | 1回 | (2005年) | ||
| 3位 | 2回 | (2000年、2003年) | |||
| 全日本ユース(U-15)サッカー選手権 関西大会 | 出場 | 2回 | (2001年、2005年) | ||
| 中日本クラブユースサッカー選手権 | 準優勝 | 1回 | (2001年) | ||
| ベスト4 | 1回 | (2003年) |
【進路】
| 洛北高校 | (2010年 関西プリンスリーグ 2部出場) |
| 京都橘高校 | (2010年 関西プリンスリーグ 1部出場) |
| 大阪桐蔭高校 | (2010年 関西プリンスリーグ 1部出場) |
| 奈良育英高校 | (2010年 関西プリンスリーグ 2部出場) |
| 草津東高校 | (2010年 関西プリンスリーグ 2部出場) |
| 関西大学第一高校 | (2009年 高校選手権 全国ベスト8) |
| 立命館宇治高校 | (2009年 高校選手権 京都府代表) |
| 明徳義塾高校 | (2010年 四国プリンスリーグ 1部出場) |
| 徳島商業高校 | (2009年・2010年 高校選手権 徳島県代表) |
| 久御山高校 | (2010年 高校選手権 全国準優勝) 全国大会優秀選手 1名選出 |
| 福知山成美高校 | 2011年 インターハイ京都府代表 |
| その他、京都府内各高校、近畿圏内等各高校へ進学 | |